一、產品介紹
Tulsimer ? ADS-800級吸附樹脂
Tulsimer ? ADS-800是一款功能強大的,大孔,濕潤的球形交聯聚合物吸附型樹脂。
Tulsimer ? ADS-800 具有優(yōu)良的物理特性,化學和熱穩(wěn)定性。它的特定的多孔性和其表面積使的本產品適合于分離技術的應用。
Tulsimer ? ADS-800 是為了流程工業(yè)中的專業(yè)應用而專門研發(fā)的??蓱糜诳股亓鞒讨械膬艋峒儯H水性溶劑中親水性有機溶質的分離,中草藥中天然產品的提取。
二、重要參數
主體結構/Matrix structure | 大孔交聯共聚物/Macroporous cross linked copolymer |
物理型式/Physical form | 白色含水球狀/Moist, white spherical beads |
粒度/Particle size Distribution(US mesh) | 16 - 50 mesh |
粒徑/Particle size mm | 0.3 - 1.2 mm |
有效尺寸/Effective Size mm | 0.4 - 0.6 mm |
不均勻系數/Uniform Coefficient | 1.7 max |
濕度/Moisture content% | 65±3% |
小表面積/Surface area | ≥ 800m2/gm (BET) |
多孔性/Porosity | 60% |
PH 范圍/pH range | 0 - 14 |
溶解性/Solubility | 不溶于任何溶劑 |
大操作溫度/Maximum operating temperature | 120℃ |
樹脂床小度/Resin bed depth minm. | 800 - 1500 mm |
大流速/Maximum service flow | 2 - 10 BV/hr |
逆洗膨脹空間/Backwash expansion space | 40 - 75% |
逆洗膨脹流速/Backwash flow rate for 40-75% expansion | 2 - 5 BV/hr |
再生流速/Regenerant flow rate | 2 - 5 BV/hr |
再生時間/Regeneration time | 20-60 mins |
慢沖洗流速/Slow rinse flow rate | 再生流速 |
慢沖洗量/Slow rinse flow volume | 2 - 10 BV |
快沖洗流速/Fast rinse flow rate | 工作流速 |
快沖洗量/Slow rinse flow volume | 3- 10 BV |
三、產品優(yōu)勢
1、ADS-800是一款功能強大的,大孔,濕潤的球形交聯聚合物吸附型樹脂
2、ADS-800 具有優(yōu)良的物理特性,化學和熱穩(wěn)定性
3、ADS-800 是為了流程工業(yè)中的專業(yè)應用而專門研發(fā)的。
4、它的特定的多孔性和其表面積使的本產品適合于分離技術的應用
四、使用場景
可應用于抗生素流程中的凈化提純
親水性溶劑中親水性有機溶質的分離
中草藥中天然產品的提取