一、產品介紹
Tulsimer ?MB-1518是一種即用型預混合樹脂,是使用超級再生工藝生產的拋光樹脂,由優(yōu)質Tulsimer ?T-42(NS)H(強酸陽離子交換 樹脂)和Tulsimer ?A-24 OH(強堿陰離子交換樹脂)以1:1.5的體積比混合而成。主要應用于生產超高純度的水。
Tulsimer ?MB-1518中使用的陽離子和陰離子交換樹脂是通過精心開發(fā)的超級再生工藝制做而成,該工藝優(yōu)先考慮獲得純凈的產品。這種 先進的制造技術確保了樹脂的質量是無與倫比的,從而使其成為制備超純水的優(yōu)先選擇。
Tulsimer ? MB-1518 主要應用領域:電子和半導體行業(yè);EDM 機床;太陽能光伏產業(yè)等。
二、重要參數
Tulsimer ?MB-1518特性 | ||
樹脂名稱 | Tulsimer ?T- 42 (NS) H | Tulsimer ?A-24 OH |
類型 | 凝膠型強酸陽離子交換樹脂 | 凝膠型強堿陰離子交換樹脂 |
外貌 | 深黑色 | 半透明淺琥珀色 |
矩陣結構 | 交聯聚苯乙烯 | 交聯聚苯乙烯 |
官能團 | 磺酸基 | 季銨I型 |
物理形式 | 濕潤球形 | 濕潤球形 |
提供離子形式 | 氫型 | 氫氧型 |
篩網尺寸USS(濕) | 16至40 | 16至40 |
粒度(最小95%) | 0.4至1.2毫米 | 0.4至1.2毫米 |
>1.2mm(最大值) | 2% | 2% |
<0.4mm(最大值) | 2% | 2% |
均一系數(最大值) | 1.5 | 1.5 |
總交換容量(最小) | 1.8meq/ml的99%的H型 (39.4千克CaCO3/立方英尺) | 0.95meq/ml的90%的OH型 (20.8 kgr.CaCO3/立方英尺) |
水分含量 | 45%至51% | 64至72% |
可逆膨脹率(約) | Na+ 至H+ :7% | Cl- 至OH- :20% |
金屬,干樹脂(最大ppm) | 鈉、鎂、鐵、鈣、鋁-50、鉛和銅-10 | 氯化物含量:≤0.5% OH轉化率:>90% |
PH范圍 | 0到14 | 0到14 |
溫度穩(wěn)定性(最大) | 120°C | 60°C |
沖洗水水質 | TOC≤22 ppb,電阻率≥16 M.Ohm。 | |
沖洗水量(約) | 80 BV | |
凈化水水質 | 電阻率≥17.6 M.Ohm,TOC<10 ppb | |
運輸密度(近似值) | 710 gm/l (44.3 bs./cft) | |
體積比 | 1 | 1.5 |
進水限制 | |
游離氯 | 未檢出 |
濁度 | 小于2 NTU |
鐵和重金屬 | 小于0.1ppm |
三、測試方法
離子交換樹脂的取樣和測試按照標準測試程序進行,即ASTM-D2187-17和is-73301998。
四、ISO 標準
ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, and ISO 9001:2015
Tulsimer ?MB-1518 處理水的典型TOC和電阻率特性如下圖所示
包裝規(guī)格 | |||
Super sack | 1000 lit | Super sack | 42 cft |
MS drums | 180 lit | Super sack | 35 cft |
HDPE sack | 50 lit | Fiber drums | 7 cft |
HDPE lined bags | 25 lit | HDPE lined bags | 1 cft |
如需了解更多產品技術相關問題,可咨詢公司技術顧問,歡迎技術交流!